Наименование, диаметр | Шовность, среда обитания, изоляция | Объем, тн |
60х5 | НКТ, нефть, без изоляции | 250 |
73х5,5 | НКТ, нефть, без изоляции | 600 |
89х6,5 | НКТ, нефть, без изоляции | 300 |
102х6,5 | нефть, без изоляции | 60 |
114х7-10 | нефть, пленка | 120 |
168х12-14 | ц/т, вода, пленка, свая | 350 |
219х5 | п/ш, нерабочая ветка | 100 |
325х6-7 | п/ш, нефть, пленка | 180 |
377х6 | п/ш. нерабочая ветка | 100 |
426х7-8 | п/ш, газ, битум | 400 |
530х8-8,5-9 | чешка, нефть, битум | 300 |
530х10 | п/ш, нефть | 150 |
720х8 | п/ш, нефть, свая | 40 |
720х8 | п/ш, нефть | 500 |
720х8 | п/ш, газ, восстановленная, с фасками | 30 |
820х8 | п/ш, газ, восстановленная, с фасками | 50 |
1020х9,5-10,5 | п/ш, харциз, газ, без изоляции | 5000 |
1220х12 | п/ш, нефть, битум | 3000 |
1420х15,7-16,5-18,7 | п/ш, газ, без изоляции | 500 |
Цены на данную продукцию, зависят от объема поставок и требований, которые предъявляются потребителем.